Im Logging Fehlerprotokoll, werden Inkonsistenzen und Fehler bei importierten Daten angezeigt.
1 | Hier können Warnungen an- und ausgeblendet werden. |
2 | Hier können Fehlermeldungen an- und ausgeblendet werden. |
3 | Unter "save log to a file" kann das Logging gespeichert werden. |
4 | Unter "Clear the log" kann das Logging gelöscht werden. |
5 | Unter "Timestamp"" sind die zeitlichen Daten aufgeführt. |
6 | Hier kann der Error Code eingesehen werden. |
7 | Unter "Description" wird eine Beschreibung zu den Warnungen und Fehlermeldungen angezeigt. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.