Im Submodul Routen anlegen, können die Routen erstellt werden, auf denen später die Routenzüge fahren sollen.
Routen anlegen
Nachfolgend werden die verschiedenen Funktionen erläutert, die für das Anlegen einer Route benötigt werden:
Nr. | Funktion | Beschreibung |
1 | Neue Route anlegen |
Mit diesem Button kann eine neue Route angelegt werden. |
2 | Route umbenennen | Dieser Button ermöglicht das Umbenennen von bereits erstellten Routen. |
3 | Route löschen | Löscht die ausgewählte Route. |
4 | Alle anzeigen | Über diesen Button werden alle erstellen Routen in der 2D-Ansicht farblich angezeigt. Damit ist überprüfbar, auf welchen Abschnitten welche Routen verlaufen und ob für bestimmte Abschnitte noch Routen definiert werden oder bestehende angepasst werden müssen. |
5 | Löschen des Routenpfads | Über diesen Button wird der gesamte Verlauf einer Route auf einmal gelöscht, wobei die Einstellungen wie Name oder Schlepper beibehalten werden. Dadurch ist es schneller möglich, Änderungen an der Route vorzunehmen. |
6 | Sichtbarkeit | Durch diesen Button können Routen in der 2D-Ansicht sichtbar gemacht werden. Dadurch ist es möglich, dass mehr als eine Route angezeigt wird, um beispielsweise zu sehen, auf welchen Strecken zwei Routen identisch verlaufen. |
7 | Farbe | Zur Unterscheidung der Routen wird beim Erstellen einer Route für jede Route eine andere Farbe vorgeschlagen. Diese Farben können auch individuell geändert werden. Eine Änderung der Farbe erfolgt über das Klicken auf den Farbkreis der aktuell ausgewählten Farbe. Dadurch öffnet sich ein Farbfenster, in dem eine andere Farbe ausgewählt werden kann. |
8 | Schleppertyp auswählen | Hier können Sie der entsprechenden Route einen Schleppertyp zuweisen. Diese können über das Submodul "Ressourcenmanagement" angepasst werden. Mehr dazu hier. |
9 | Werkertyp auswählen | Hier können Sie der entsprechenden Route einen Werker zuweisen. Diese können über das Submodul "Ressourcenmanagement" angepasst werden. Mehr dazu hier. |
Routenverlauf festlegen
Für das Festlegen des Routenverlaufs einer bestimmten Route stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Diese finden Sie auf der linken Seite der 2D-Ansicht:
Nr. | Funktion | Beschreibung |
10 | Scrollen/Ansicht verschieben | Über diesen Button gibt es die Möglichkeit, die 2D-Ansicht des Layouts zu verschieben. |
11 | Route erstellen | Über diesen Button kann eine Route angelegt werden. Eine Route kann erst angelegt werden, wenn ein Schleppertyp ausgewählt wurde. Verbindungen, die durch die Definition von Weg Restriktionen für den gewählten Schleppertyp nicht verfügbar sind, sind ausgegraut. |
12 | Haltepunkt umschalten | Ermöglicht das Deaktivieren eines Haltepunktes auf einer Route. |
13 | Verbindung löschen | Ist dieser Button aktiv, können einzelne Verbindungen gelöscht werden. |
14 | Startpunkt auswählen | Setzt den Startpunkt der Route. |
15 | Route reparieren | Repariert automatisch Routen, die nicht durchgängig verbunden sind. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.