Mit Version 4.5.0 hat sich die Projektstruktur im Portal geändert. Die oberste Ebene bilden nun die Projekte, unter Ihnen sind direkt die Szenarios organisiert, welche wiederum Planungsbereiche beinhalten. So können die selben Ressourcen (Regale, Behälter und Teiledaten) in Form von Planungsständen sowohl von ipolog 4 Workspace, als auch von ipolog 4 Material Flow verwendet werden - und das in jedem Planungsbereich eines Szenarios. Dadurch ist eine ganzheitliche Planung von Materialfluss, Materialbereitstellung und Montage- bzw. Transportprozessen möglich.
Beachten Sie: Die bisherige Projektstruktur und darin befindliche Projekte bleiben erhalten und können über "Nutzerinformationen anzeigen" > "Wechsel auf die alte Projektstrukturierung" wieder aufgerufen werden. Wie Sie die Szenarios aus der bisherigen Projektstruktur in die aktuelle migrieren erfahren Sie hier.
Die v3 Projektstruktur baut sich folgendermaßen auf:
1 | Seitennavigation | Zeigt/Versteckt die Seitenleiste. Wählen Sie das "Haus-Symbol, um zur Systemübersicht zu gelangen. |
2 | Nutzerinformationen | Zeigt die Optionen bezüglich Ihres Accounts an: Lizenz verwalten, Nutzerpräferenzen zurücksetzen, Sprache anpassen, die Möglichkeit zum Wechsel auf die alte Projektstruktur und die Möglichkeit zum kontaktieren des Supports. |
3 | Projektaktionen | Zeigt die Optionen bezüglich Ihres Projekts an: Projekt editieren, Nutzerberechtigungen verwalten, Projekt archivieren, Projekt löschen. |
4 | Szenarioaktionen | "Regelwerk" öffnet eine Übersicht, in der festgelegt werden kann welche Teiledaten in die gewünschten Planungsbereiche importiert werden soll; "Aktualisieren" aktualisiert die Ansicht; "Szenario erstellen" erstellt ein neues Szenario nach Ihren Vorgaben. |
5 | Szenariostatus | Hier werden die Szenarios in Ihrem Projekt nach Status sortiert. "Aktiv" bedeutet, dass diese Szenarios in Verwendung und aktuell sind. Unter "Template" sind Vorlagen für Szenarios organisiert. "Archiviert" beinhaltet archiviert (NICHT gelöschte!) Szenarios. Diese können wiederhergestellt werden. "Gelöscht" umfasst alle Szenarios, die gelöscht wurden. |
6 | Seitenleiste | In der Seitenleiste werden im System verfügbare Projekte, bzw. direkt darunter auch die darin beinhalteten Szenarios angezeigt. Projekte und Szenarios können mit Klick auf das "Stern"-Symbol favorisiert werden, KPI und Common Data können für das jeweilige Projekt angezeigt werden und es kann nach Projekten gefiltert werden. |
7 | Filter | Mit Filtern kann die Listenansicht Ihrer Szenarios angepasst werden. Dabei können Sie nach verschiedenen Attributen filtern, wie z.B. Name, Ersteller oder Beschreibung. |
8 | Listenansicht |
Hier werden die Szenarios angezeigt, die in Ihrem Projekt enthalten sind und die den festgelegten Filtern entsprechen. Mit Klick auf einen Spaltentitel können Sie die Spalten erst aufsteigend, dann absteigend sortieren. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.