Im Submodul Routen anlegen werden die Routen für die Routenzüge definiert.
Durch die Route wird exakt festgelegt, wie ein routengebundenen Transport zu fahren hat. Die Route wird immer in der definieren Richtung vollständig abgefahren.
Inhalt des Videos
| Neue Route erstellen | - Klick Neu - Benennen oder Umbenennen und Löschen - Auswahl des Schleppertyps + Werker - Getaktet: - Takt: Beginn bei Schichtplan-Beginn der Ressource - Takt alle X Minuten nach Beginn, wenn Material gefordert wird - Maximale Tourdauer: - Unterschreiten: z.b. Abkoppelprozess im Supermarkt - Überschreiten: zwei RZs auf gleicher Route, zeitversetzt um Takt |
| Route durchklicken | - Start = Haltepunkt - Richtung und Reihenfolge definieren Route - Restriktionen sichtbar - Automatisch kürzeste Verbindung zwischen Punkten - Rot: noch nicht geschlossen - Grün: Route ist gültig - Gesamtlänge oben - Unten sind einzelnen Punkte die auf der Route liegen zu sehen |
| Haltepunkte von Route umschalten | - Icon H auswählen - Punkt anklicken - links Stopp sichtbar |
| Verbindung löschen | - Verbindungen löschen - Route ist offen |
| Verbindung neu zeichnen | - neue Verbindung oben |
| Startpunkt der Route ändern | - HP anklicken - Reihenfolge ändert sich |
| Route Reparieren | - Verbindung löschen - Route reparieren und anklicken |
| Globale Funktionen | - Zoomstufe = HP/WP Info - Verwerfen - Speichern mit Info |
Weitere Informationen zum Anlegen von Routen findet man in folgenden Artikeln: